
RJ45 Electric Port Transceivers
100M,10/100M, 1000M ,10/100/1000M ,10G RJ45 Electric Port Transceivers
RJ45 Electric Port Transceivers
| P/N | Description | Data Rate(Gbit/s) | Wavelength(nm) | Fiber Type | Tx Power(dBm) | Rx Sensitivity(dBm) | Reach | Connector | Temperature | Download |
| ESFP-1.25G-RJ45 | 100M RJ45 100m | 100M |
- |
- |
- |
- |
100m | RJ45 | 0~70℃ |
|
| ESFP-1.25G-RJ45 | 10/100M RJ45 100m | 10/100M |
- |
- |
- |
- |
100m | RJ45 |
0~70℃ |
|
| ESFP-1.25G-RJ45 | 1000M RJ45 100m | 1000M |
- |
- |
- |
- |
100m | RJ45 | 0~70℃ |
|
| ESFP-1.25G-RJ45 | 10/100/1000M RJ45 100m | 10/100/1000M |
- |
- |
- |
- |
100m | RJ45 | 0~70℃ |
|
| ESFP-10G-RJ45 | 10G RJ45 30m | 10G |
- |
- |
- |
- |
30m | RJ45 | 0~70℃ |
|
